Greiff Defensiv Plus OP
| Beschreibung | Das defensive Portfolio |
| Volumen | 21,2 Mio. € |
| Portfolioberater | Greiff AG Schweiz |
| ISIN / WKN | LU0282180016/ A0MJTU |
| Anlageziel | Zielrendite zwischen 5% und 7% p.a. |
| Monatsberichte |
|
| Weiterführendes | |
| Beschreibung | Das defensive Portfolio |
| Volumen | 21,2 Mio. € |
| Portfolioberater | Greiff AG Schweiz |
| ISIN / WKN | LU0282180016/ A0MJTU |
| Anlageziel | Zielrendite zwischen 5% und 7% p.a. |
| Monatsberichte |
|
| Weiterführendes | |