Greiff Dynamisch Plus OP
| Beschreibung | Das dynamische Portfolio |
| Volumen | 11,5 Mio. € |
| Portfolioberater | Greiff AG Schweiz |
| ISIN / WKN | LU0282179786/A0MJTT |
| Anlageziel | Zielrendite zwischen 9% und 11% p.a. |
| Monatsberichte |
|
| Weiterführendes |
|
| Beschreibung | Das dynamische Portfolio |
| Volumen | 11,5 Mio. € |
| Portfolioberater | Greiff AG Schweiz |
| ISIN / WKN | LU0282179786/A0MJTT |
| Anlageziel | Zielrendite zwischen 9% und 11% p.a. |
| Monatsberichte |
|
| Weiterführendes |
|